Spielplan | Stand: 21.03.2023 12:46
Tag Datum Halle Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games
Sa. 05.11.2022 17:00 Gärtner Sportpark TC Wiesental 1 SV Blankenloch 2 2:4 5:9 41:58
Sa. 05.11.2022 17:00 SV Blankenloch TC Neureut 2 TC Karlsruhe-West 1 2:4 4:8 48:67
Sa. 05.11.2022 18:00 TSG Bruchsal TSG Bruchsal 1 TC GW Odenheim 1 3:3 9:6 71:44
Sa. 26.11.2022 17:00 SV Blankenloch SV Blankenloch 2 TSG Bruchsal 1 3:3 7:6 51:45
Sa. 03.12.2022 17:00 SV Blankenloch TC Neureut 2 TC GW Odenheim 1 5:1 11:2 70:30
Sa. 03.12.2022 17:00 Gärtner Sportpark TC Wiesental 1 TSG Bruchsal 1 4:2 8:4 65:38
Sa. 17.12.2022 17:00 SV Blankenloch SV Blankenloch 2 TC Karlsruhe-West 1 0:6 1:12 35:76
Sa. 07.01.2023 17:00 TV Mörsch TC Karlsruhe-West 1 TC GW Odenheim 1 5:1 11:6 59:54
Sa. 07.01.2023 17:00 SV Blankenloch TC Neureut 2 TC Wiesental 1 6:0 12:0 73:14
Sa. 11.02.2023 17:00 TV Mörsch TC Karlsruhe-West 1 TC Wiesental 1 6:0 12:0 72:0
Sa. 11.02.2023 18:00 TC BW Östringen TC GW Odenheim 1 SV Blankenloch 2 6:0 12:0 74:36
Sa. 11.02.2023 18:00 TSG Bruchsal TSG Bruchsal 1 TC Neureut 2 6:0 12:0 73:24
Sa. 25.03.2023 17:00 SV Blankenloch SV Blankenloch 2 TC Neureut 2      
Sa. 25.03.2023 17:00 TV Mörsch TC Karlsruhe-West 1 TSG Bruchsal 1      
Sa. 25.03.2023 18:00 TC BW Östringen TC GW Odenheim 1 TC Wiesental 1